PASARAN :
JAMAICA ( WWW.JAMAICAPOOLS.COM )
PERIODE :
JM - 1396
TANGGAL :
27-May-2022 - Jumat
1939
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 3 | 9 |
3D | - | 9 | 3 | 9 |
2D | - | - | 3 | 9 |
2D Depan | 1 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 3 | - |
Colok Bebas | 1 | 9 | 3 | 9 |
Macau | 19 = 91 = 13 = 31 = 19 = 91 = 93 = 39 = 99 = 99 = 39 = 93 | |||
Colok Jitu | 1 | 9 | 3 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |